Fotovotaické panely od 0,087€/W
Kód: 489
Skvělé ceny
pro registrované odběratele

Individuální přístup
vyjdeme Vám vstříc

Rychlé doručení
sklad v Brně

Podpora odběratelů
technická, obchodní, marketingová
Detailní popis produktu
výrobce | výkon | barva rámu | bifacial | cena wp/€ |
Aiko | 435 | FB | 0,122 | |
Aiko | 460 | FB | 0,160 | |
Aiko | 465 | BF | 0,137 | |
Aiko | 465 | BF | 0,138 | |
Aiko | 465 | FB | 0,176 | |
Aiko | 465 | FB | 0,185 | |
Aiko | 470 | BF | 0,130 | |
Aiko | 470 | BF | 0,138 | |
Aiko | 475 | BF | 0,141 | |
Aiko | 475 | BF | 0,147 | |
Aiko | 500 | FB | 0,145 | |
Aiko | 590 | SF | 0,123 | |
Aiko | 645 | SF | 0,147 | |
Aiko | 650 | SF | 0,131 | |
Canadian Solar | 390 | FB | 0,095 | |
Canadian Solar | 390 | FB | 0,098 | |
Canadian Solar | 625 | SF | 0,118 | |
Canadian Solar | 700 | SF | 0,120 | |
Dah Solar | 460 | BF | 0,110 | |
Dah Solar | 500 | FB | 0,116 | |
Dah Solar | 510 | BF | 0,110 | |
Dah Solar | 580 | FB | 0,117 | |
Dah Solar | 590 | SF | Bi | 0,098 |
Dah Solar | 590 | SF | 0,107 | |
Dah Solar | 620 | SF | 0,099 | |
Dah Solar | 710 | SF | Bi | 0,105 |
Dah Solar | 710 | SF | 0,108 | |
DMEGC | 450 | BF | Bi | 0,117 |
DMEGC | 450 | FB | Bi | 0,124 |
DMEGC | 455 | BF | 0,117 | |
DMEGC | 455 | FB | Bi | 0,141 |
DMEGC | 500 | BF | Bi | 0,117 |
DMEGC | 590 | SF | Bi | 0,111 |
DMEGC | 615 | SF | Bi | 0,113 |
DMEGC | 620 | SF | Bi | 0,114 |
Hyundai | 435 | FB | 0,135 | |
Hyundai | 450 | FB | 0,128 | |
Hyundai | 450 | BF | Bi | 0,143 |
Hyundai | 455 | FB | 0,133 | |
Hyundai | 500 | BF | 0,121 | |
Hyundai | 500 | FB | 0,131 | |
Hyundai | 715 | SF | Bi | 0,125 |
Jinko | 420 | BF | 0,096 | |
Jinko | 425 | BF | 0,096 | |
Jinko | 430 | BF | Bi | 0,101 |
Jinko | 435 | BF | 0,104 | |
Jinko | 435 | FB | 0,119 | |
Jinko | 445 | BF | 0,103 | |
Jinko | 445 | FB | 0,123 | |
Jinko | 450 | BF | 0,109 | |
Jinko | 455 | FB | 0,110 | |
Jinko | 455 | BF | 0,111 | |
Jinko | 455 | BF | 0,113 | |
Jinko | 455 | BF | 0,119 | |
Jinko | 460 | BF | 0,111 | |
Jinko | 460 | FB | 0,123 | |
Jinko | 480 | BF | 0,109 | |
Jinko | 485 | BF | 0,109 | |
Jinko | 485 | BF | 0,113 | |
Jinko | 490 | BF | 0,108 | |
Jinko | 490 | BF | 0,113 | |
Jinko | 500 | BF | 0,117 | |
Jinko | 535 | SF | 0,103 | |
Jinko | 590 | SF | 0,104 | |
Jinko | 590 | SF | 0,106 | |
Jinko | 590 | SF | Bi | 0,111 |
Jinko | 590 | SF | Bi | 0,113 |
Jinko | 615 | SF | 0,101 | |
Jinko | 620 | SF | Bi | 0,112 |
Jinko | 620 | SF | 0,129 | |
Jinko | 630 | SF | Bi | 0,109 |
Jinko | 710 | SF | Bi | 0,111 |
Jolywood | 450 | 0,113 | ||
Jolywood | 455 | FB | 0,114 | |
Jolywood | 455 | 0,113 | ||
Jolywood | 500 | FB | 0,114 | |
Jolywood | 500 | 0,112 | ||
Jolywood | 505 | FB | 0,114 | |
Jolywood | 505 | 0,112 | ||
Jolywood | 580 | SF | Bi | 0,107 |
Jolywood | 590 | 0,098 | ||
Jolywood | 595 | 0,098 | ||
Jolywood | 615 | 0,100 | ||
Jolywood | 620 | 0,100 | ||
Jolywood | 640 | 0,098 | ||
Jolywood | 705 | 0,101 | ||
Longi | 405 | BF | 0,092 | |
Longi | 410 | BF | 0,095 | |
Longi | 415 | 0,095 | ||
Longi | 440 | SF | 0,109 | |
Longi | 445 | BF | 0,106 | |
Longi | 475 | FB | 0,172 | |
Longi | 480 | 0,142 | ||
Longi | 480 | FB | 0,181 | |
Longi | 485 | 0,145 | ||
Longi | 495 | SF | 0,109 | |
Longi | 500 | SF | 0,098 | |
Longi | 500 | SF | 0,124 | |
Longi | 505 | SF | 0,095 | |
Longi | 505 | SF | 0,096 | |
Longi | 505 | SF | 0,098 | |
Longi | 555 | SF | 0,098 | |
Longi | 590 | SF | 0,118 | |
Longi | 605 | SF | 0,108 | |
Phono Solar | 410 | SF | 0,092 | |
Phono Solar | 415 | BF | 0,092 | |
QCells | 450 | BF | Bi | 0,148 |
QCells | 500 | SF | Bi | 0,138 |
QN-Solar | 500 | BF | 0,102 | |
Risen | 540 | 0,092 | ||
Runergy | 435 | BF | Bi | 0,088 |
Runergy | 450 | BF | 0,103 | |
Runergy | 450 | FB | 0,110 | |
Runergy | 585 | SF | 0,113 | |
Runergy | 590 | 0,095 | ||
Runergy | 620 | 0,093 | ||
SolarSpace | 450 | FB | Bi | 0,107 |
TCL | 445 | BF | Bi | 0,108 |
TCL | 450 | BF | Bi | 0,109 |
TCL | 500 | BF | Bi | 0,108 |
TCL | 710 | SF | Bi | 0,108 |
Tongwei | 455 | BF | 0,107 | |
Tongwei | 665 | SF | 0,087 | |
Trina | 435 | FB | 0,117 | |
Trina | 435 | SF | 0,123 | |
Trina | 440 | FB | 0,104 | |
Trina | 440 | BF | Bi | 0,117 |
Trina | 445 | BF | 0,109 | |
Trina | 445 | BF | Bi | 0,122 |
Trina | 445 | FB | 0,128 | |
Trina | 450 | BF | 0,104 | |
Trina | 455 | BF | 0,111 | |
Trina | 460 | BF | 0,116 | |
Trina | 500 | BF | Bi | 0,111 |
Trina | 500 | FB | 0,120 | |
Trina | 505 | BF | 0,109 | |
Trina | 505 | BF | Bi | 0,114 |
Trina | 505 | FB | 0,123 | |
Trina | 510 | BF | 0,111 | |
Trina | 595 | SF | 0,109 | |
Trina | 610 | SF | Bi | 0,112 |
Trina | 615 | SF | Bi | 0,109 |
Trina | 620 | SF | Bi | 0,109 |
Trina | 621 | SF | 0,106 | |
Trina | 685 | SF | Bi | 0,118 |
Trina | 710 | SF | Bi | 0,108 |
Trina | 715 | SF | Bi | 0,108 |
Ulica | 450 | BF | Bi | 0,108 |
Ulica | 450 | FB | Bi | 0,111 |
Ulica | 505 | SF | 0,110 | |
Ulica | 585 | SF | Bi | 0,098 |
Ulica | 610 | SF | Bi | 0,098 |
Ulica | 700 | SF | Bi | 0,092 |
ZNShine Solar | 450 | SF | 0,097 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář