Fotovotaické panely od 0,088€/W
Kód: 489
Skvělé ceny
pro registrované odběratele

Individuální přístup
vyjdeme Vám vstříc

Rychlé doručení
sklad v Brně

Podpora odběratelů
technická, obchodní, marketingová
Detailní popis produktu
výrobce | výkon | barva rámu | typ panelu P/N | sklo/sklo | bifacial | cena wp/€ |
Aiko | 460 | BF | P | 0,186 | ||
Aiko | 465 | BF | P | 0,143 | ||
Aiko | 465 | BF | P | 0,168 | ||
Aiko | 470 | BF | P | 0,138 | ||
Aiko | 500 | BF | P | 0,138 | ||
Aiko | 645 | BF | P | 0,125 | ||
Astronergy | 570 | SF | P | Bifacial | 0,107 | |
Astronergy | 585 | SF | P | Bifacial | 0,107 | |
Astronergy | 590 | SF | P | Bifacial | 0,107 | |
Canadian | 445 | BF | P | 0,136 | ||
Canadian | 450 | BF | P | 0,138 | ||
Canadian | 460 | BF | P | 0,126 | ||
Canadian | 715 | FB | P | Bifacial | 0,120 | |
DAS | 445 | FB | P | 0,111 | ||
DAS | 450 | FB | P | 0,123 | ||
DAS | 455 | BF | P | 0,118 | ||
DAS | 550 | SF | P | 0,114 | ||
DAS | 585 | SF | P | 0,104 | ||
DAS | 610 | SF | P | 0,107 | ||
DAS | 590 | SF | P | 0,106 | ||
DAS | 615 | SF | P | 0,108 | ||
DMEGC | 450 | BF | P | 0,123 | ||
DMEGC | 455 | BF | P | 0,143 | ||
Hyundai | 445 | FB | P | 0,125 | ||
Hyundai | 450 | FB | P | 0,130 | ||
Hyundai | 455 | FB | P | 0,136 | ||
Hyundai | 500 | FB | P | 0,123 | ||
Hyundai | 500 | BF | P | 0,128 | ||
JA Solar | 445 | FB | P | Bifacial | 0,116 | |
JA Solar | 450 | BF | P | Bifacial | 0,112 | |
JA Solar | 450 | FB | P | Bifacial | 0,126 | |
JA Solar | 455 | BF | P | Bifacial | 0,112 | |
JA Solar | 500 | BF | P | Bifacial | 0,113 | |
JA Solar | 500 | FB | P | Bifacial | 0,116 | |
JA Solar | 500 | BF | P | Bifacial | 0,140 | |
JA Solar | 505 | BF | P | Bifacial | 0,137 | |
JA Solar | 530 | BF | P | Bifacial | 0,110 | |
JA Solar | 565 | SF | P | Bifacial | 0,107 | |
JA Solar | 595 | SF | P | Bifacial | 0,112 | |
JA Solar | 600 | SF | P | Bifacial | 0,110 | |
JA Solar | 615 | SF | P | Bifacial | 0,108 | |
JA Solar | 620 | SF | P | Bifacial | 0,113 | |
JA Solar | 630 | SF | P | Bifacial | 0,113 | |
JA Solar | 635 | SF | P | Bifacial | 0,113 | |
JA Solar | 640 | SF | P | Bifacial | 0,113 | |
JA Solar | 700 | SF | P | Bifacial | 0,112 | |
JA Solar | 710 | SF | P | Bifacial | 0,112 | |
Jinko Solar | 430 | FB | P | 0,105 | ||
Jinko Solar | 435 | FB | P | 0,109 | ||
Jinko Solar | 440 | FB | P | 0,105 | ||
Jinko Solar | 440 | BF | P | Bifacial | 0,117 | |
Jinko Solar | 445 | BF | P | 0,108 | ||
Jinko Solar | 445 | FB | P | 0,122 | ||
Jinko Solar | 450 | BF | P | 0,113 | ||
Jinko Solar | 455 | BF | P | 0,117 | ||
Jinko Solar | 460 | BF | P | 0,122 | ||
Jinko Solar | 480 | BF | P | 0,117 | ||
Jinko Solar | 485 | BF | P | 0,116 | ||
Jinko Solar | 490 | BF | P | 0,113 | ||
Jinko Solar | 550 | SF | P | Bifacial | 0,133 | |
Jinko Solar | 585 | SF | P | Bifacial | 0,108 | |
Jinko Solar | 585 | SF | P | 0,113 | ||
Jinko Solar | 590 | SF | P | Bifacial | 0,111 | |
Jinko Solar | 620 | SF | P | Bifacial | 0,107 | |
Jolywood | 420 | FB | P | Bifacial | 0,122 | |
Jolywood | 435 | FB | P | Bifacial | 0,128 | |
Jolywood | 500 | BF | P | Bifacial | 0,132 | |
Jolywood | 500 | FB | P | Bifacial | 0,155 | |
Jolywood | 580 | SF | P | Bifacial | 0,120 | |
Jolywood | 590 | SF | P | 0,108 | ||
Jolywood | 595 | SF | P | Bifacial | 0,109 | |
Jolywood | 595 | SF | P | 0,109 | ||
Leapton | 430 | FB | N-type | Bifacial | 0,103 | |
Leapton | 500 | FB | N-type | Bifacial | 0,113 | |
Leapton | 585 | FB | N-type | Bifacial | 0,105 | |
Longi | 430 | P | 0,133 | |||
Longi | 435 | P | 0,139 | |||
Longi | 455 | P | 0,137 | |||
Longi | 460 | P | 0,139 | |||
Longi | 485 | P | 0,151 | |||
Longi | 510 | P | 0,140 | |||
Longi | 535 | P | 0,124 | |||
Longi | 590 | P | 0,119 | |||
Longi | 610 | P | 0,123 | |||
Longi | 640 | P | 0,130 | |||
Longi | 645 | P | 0,132 | |||
Q-CELLS | 400 | SF | P | 0,116 | ||
Q-CELLS | 405 | SF | P | 0,118 | ||
Q-CELLS | 410 | BF | P | 0,113 | ||
Q-CELLS | 415 | BF | P | 0,114 | ||
QN Solar | 585 | SF | P | Bifacial | 0,103 | |
Risen | 390 | FB | P | 0,084 | ||
Risen | 395 | FB | P | 0,084 | ||
Risen | 400 | FB | P | 0,107 | ||
Risen | 435 | BF | P | 0,094 | ||
Risen | 455 | BF | P | 0,096 | ||
Risen | 595 | SF | P | Bifacial | 0,094 | |
Risen | 610 | SF | P | Bifacial | 0,094 | |
Risen | 610 | SF | P | Bifacial | 0,097 | |
Risen | 710 | SF | P | Bifacial | 0,094 | |
Risen | 725 | SF | P | Bifacial | 0,106 | |
Sonnex | 415 | FB | P | 0,106 | ||
Tongwei | 440 | SF | P | 0,098 | ||
Tongwei | 445 | SF | P | 0,103 | ||
Trina Solar | 435 | BF | P | 0,120 | ||
Trina Solar | 440 | BF | P | 0,107 | ||
Trina Solar | 440 | BF | P | 0,119 | ||
Trina Solar | 440 | FB | P | 0,127 | ||
Trina Solar | 445 | BF | P | 0,108 | ||
Trina Solar | 445 | FB | P | 0,125 | ||
Trina Solar | 450 | BF | P | 0,115 | ||
Trina Solar | 450 | FB | P | 0,129 | ||
Trina Solar | 455 | BF | P | 0,117 | ||
Trina Solar | 500 | FB | P | 0,121 | ||
Trina Solar | 500 | BF | P | 0,122 | ||
Trina Solar | 505 | BF | P | 0,111 | ||
Trina Solar | 510 | BF | P | 0,113 | ||
Trina Solar | 600 | SF | P | 0,129 | ||
ZNshine Solar | 435 | SF | P | 0,096 | ||
ZNshine Solar | 450 | SF | P | 0,093 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář